LPL Long Life Standby

Batérie LEOCH Premium LPL s dlhou životnosťou sú AGM ventilom regulované olovené batérie, ktoré boli optimalizované pre širokú škálu bezpečnostných zariadení, núdzových osvetlení a iných aplikácií vyžadujúcich dlhú životnosť batérií. Batérie LEOCH Premium LPL sú podľa Eurobatu klasifikované ako batérie s dlhou životnosťou a ponúkajú životnosť až 16 rokov.

  • Dostupné v 2 V, 6 V a 12 V variantoch
  • Dlhá životnosť (až do 16 rokov) klasifikované podľa Eurobatu
  • Viacero možností terminálov (*dostupné na vybraných modeloch) pre zvýšenú kompatibilitu
  • Unikátna konštrukcia jednosmerného odvzdušňovacieho ventilu proti výbuchu minimalizuje straty vody a zvyšuje bezpečnosť
  • Tenké dosky so špeciálnou pastou zaručujú dlhú životnosť
  • Pevnejší ABS obal UL94-HB (UL94-V0 voliteľné) sa používa na zvýšenie pevnosti

Potrebujete poradiť s výberom najvhodnejšej batérie pre vaše potreby?

Tabuľka

 

Model Nominálne Napätie (V) Menovitá Kapacita 20Hr @ 1.8V/článok (Ah) Menovitá Kapacita 10Hr @ 1.8V/článok (Ah) Približné Rozmery Približná Hmotnosť Typ Terminálu
Dĺžka Šírka Výška Skut. Výška
mm mm mm mm kg
LPL2-200M 2 200 90.00 181.00 350.00 365.00 12.40 M8
LPL2-300M 2 300 124.00 181.00 350.00 365.00 18.00 M8
LPL2-400M 2 400 158.00 181.00 350.00 365.00 22.70 M8
LPL2-500M 2 500 191.00 181.00 350.00 365.00 28.40 M8
LPL2-600M 2 600 225.00 181.00 350.00 365.00 33.10 M8
LPL2-800M 2 800 303.00 181.00 350.00 365.00 44.50 M8
LPL2-1000M 2 1000 370.00 181.00 350.00 365.00 55.80 M8
LPL2-100 2 100 134.00 67.00 59.50 65.50 5.80 M8
LPL2-200 2 200 170.00 110.00 328.00 348.00 13.50 M8
LPL2-300 2 300 170.00 150.00 328.00 348.00 18.80 M8
LPL2-400 2 400 210.00 175.00 330.00 350.00 25.50 M8
LPL2-500 2 500 240.00 175.00 330.00 350.00 30.00 M8
LPL2-600 2 600 300.00 175.00 330.00 350.00 37.00 M8
LPL2-800 2 800 410.00 175.00 330.00 350.00 50.40 M8
LPL2-1000 2 1000 475.00 175.00 328.00 350.00 60.00 M8
LPL2-1500 2 1500 403.00 354.00 339.00 349.00 97.80 M8
LPL2-2000 2 2000 490.00 350.00 339.00 349.00 121.00 M8
LPL2-3000 2 3000 709.00 350.00 337.00 347.00 183.00 M8
LPL6-6.5 6 6.5 150.00 34.00 94.00 100.00 1.26 T1/T2
LPL6-9.0 6 9 151.00 50.50 94.00 100.00 1.70 T1/T2
LPL6-11 6 11 151.00 50.50 94.00 100.00 1.95 T1/T2
LPL6-18 6 18 157.00 83.00 125.00 125.00 3.21 T3-A
LPL6-180 6 180 306.00 168.00 222.00 228.00 30.30 M6
LPL12-4.5 12 4.5 151.00 53.00 93.00 99.00 1.90 T1/T2
LPL12-7.0 12 7 151.00 65.00 93.50 99.50 2.50 T1/T2
LPL12-12 12 12 151.00 98.00 95.00 101.00 3.85 T1/T2
LPL12-18 12 18 181.50 76.50 167.50 167.50 5.70 T3
LPL12-24 12 24 166.00 175.00 125.00 125.00 7.80 M5
LPL12-28H 12 28 164.00 125.00 176.00 176.00 9.10 T3-A
LPL12-28 12 28 166.00 175.00 125.00 125.00 8.60 T3
LPL12-38 12 38 197.00 165.00 170.00 170.00 12.70 M6
LPL12-40 12 40 197.00 165.00 170.00 170.00 14.50 M6
LPL12-45 12 45 197.00 165.00 170.00 170.00 14.20 M6
LPL12-55 12 55 229.00 138.00 210.00 230.00 17.70 T9
LPL12-60 12 60 260.00 168.00 210.00 216.00 20.70 M6
LPL12-65 12 65 348.00 167.00 178.00 178.00 21.00 M6
LPL12-70 12 70 348.00 167.00 178.00 178.00 23.10 M6
LPL12-75 12 75 260.00 168.00 208.00 214.00 22.70 M6
LPL12-90H 12 90 330.00 173.00 212.00 220.00 29.50 M8
LPL12-100 12 100 330.00 173.00 212.00 220.00 30.50 M8
LPL12-120 12 120 408.00 177.00 225.00 225.00 36.30 M8
LPL12-150 12 150 483.00 170.00 238.50 238.50 46.50 M8
LPL12-200 12 200 522.00 240.00 218.00 224.00 62.30 M8
LPL12-225 12 225 522.00 268.00 220.00 226.00 70.50 M8
LPL12-250 12 250 522.00 268.00 220.00 226.00 76.50 M8

Grafy